客戶資料登記表
作者:巨宇網絡????發布時間:2018-01-25 06:29:41
客戶資料登記表 | |||
(一)公司基本資料 | |||
公司名稱 | 對接人及聯系方式 | ||
推廣地址 (推廣放到網上的地址) |
推廣聯系人及聯系方式 (微信、qq、手機等;發布到網上的,與其他的渠道區分開) |
||
公司網址 | |||
企業微信號 | 公司logo | 白底,230*90 | |
稅務登記證營業執照 | (提供文件打包)正本彩照 | 公司簡介 | (建議另外文檔編輯) |
網站banner圖 | 建議提供5張,950*328文件大小低于300kb | 云盟圖片一張 | 80*80(專業點的,影響網站流量) |
網絡推廣其他圖片 | 量多且尺寸為500*500 | 代言人資料 |
公司宣傳主推人物代表 |
(二)公司定位 | |||
目標客戶定位:(購買咱們品牌的客戶的特征,比如:年齡、購買者,性別、收入,等) | |||
核心產品定位:(主打推廣、希望重點推廣的項目,活動) | |||
盈利方式:(1,服務的賣點,細節 2,產品的賣點,細節 3,品牌價格)(建議具體點,網絡推廣需要) | |||
市場定位:(市場環境分析之類,競爭對手分析,自身品牌優劣勢分析——這三個是重點) (1、同品牌競爭); 2、同價位品牌競爭(性價比、品牌認知等)(內容較多的話,可以特意寫一篇文檔) |
|||
(三)關鍵詞定位 | |||
1、泛關鍵詞(常被大量搜索的詞,指類別名稱、產品或服務系統;比如女人、電腦、筆記本、臺式機、服務器、顯示器、減肥、家具、汽車等 也可以別名拓展和地域拓展) | |||
2、長尾關鍵詞,讓客戶準確找到你(泛關鍵詞配合廠商、品牌、產地、產品等特性做組合) |
|||
3、問題關鍵詞(例:沒錢怎樣打品牌)(站在客戶想要解決的問題的角度,模擬客戶思維) | |||
4、巧借借力關鍵詞(借用熱點事件或者競爭對手公司名、產品名稱,本行業事件) | |||
5、精準核心關鍵詞(某一階段,企業希望能夠占有的幾個重要關鍵詞) | |||
期望效果:(希望通過我們的推廣得到什么樣的效果) | |||
以上所有資料僅用于客戶網絡推廣 ——巨宇網絡 |